

簡要描述:主要用途種子培養(yǎng)的變化篩選和檢驗微生物生物燃料研究的藻類檢驗工作培養(yǎng)中的細菌的細胞密度觀測病原性細菌的細胞密度觀測在培養(yǎng)中對芽孢桿菌的觀察
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-11-26
訪 問 量:750詳細介紹

| 測定方式 | 用950nm透光量換算OD600 |
| 有效測定范圍 | 0.00~2.55(精度保證范圍0.20~2.00) |
| 測定間隔 | 1/5/10/30/60/120/240(min) |
| 測定時間 | 主機:360點、USB:根據(jù)容量 |
| ODSensor-T連接數(shù)量 | 1臺(試管架8根架) |
| 溫度/振蕩方式 | +5℃~+50℃、往復振蕩 |
| 振蕩速度 | 80/100/120/150/160/180/200/240/250(rmin) |
| 振幅/試管角度 | 25/50mm(10ml時只能25mm)、90/30/45° |
| 適用試管/液量 | 透明玻璃制、φ16.5/18mm、長約160mm、5/10ml |
產品咨詢